Collective farm herds collective farms, Talas and Chu valleys, 1930-1991
Horses bred on kolkhoz herd books. Places are given where the book survives.
Horses bred (1070)
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altyn-Örük | 1912 | mare | blue roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Jyluu-Köknar | 1912 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kara-Muz | 1912 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kula-Kunduz | 1912 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Ak-Kanat | 1914 | mare | red roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Boz-Archa | 1914 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Jyldyz-Tülkü | 1914 | stallion | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kunduz | 1914 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Sary-Bata | 1914 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kara-Möngü | 1915 | stallion | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Mor-Kaiyng | 1915 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Mor-Tash | 1916 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Uzun-Chabysh | 1916 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Ak-Shybak | 1917 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Boz-Agyn | 1917 | mare | buckskin | not recorded | not recorded | Akyel |
| Kyzyl-Shybak | 1917 | mare | chestnut | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Ala-Kulan | 1918 | mare | mouse-dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Ala-Tolkun | 1918 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kara-Köknar | 1918 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kosh-Nur | 1919 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kök-Kush | 1919 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Mor-Kanat | 1919 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Itelgi-Bugu | 1920 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Keng-Kulan | 1920 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kula-Jyldyz | 1920 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kök-Tütün | 1920 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kümüsh-Jangak | 1920 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Tütün-Baatyr | 1920 | stallion | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Jyldyz | 1921 | mare | buckskin | not recorded | not recorded | Akyel |
| Mor-Tash | 1921 | mare | palomino | not recorded | not recorded | Akyel |
| Ala-Jol | 1922 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Alma-Chiy | 1922 | mare | chestnut | not recorded | not recorded | Akyel |
| Jibek-Torgoy | 1922 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kara-Ay | 1922 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kümüsh-Ular | 1922 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Mor-Jamgyr | 1922 | mare | buckskin | not recorded | not recorded | Akyel |
| Sary-Nur | 1922 | mare | red roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Sur-Muz | 1922 | mare | chestnut | not recorded | not recorded | Akyel |
| Ak-Sel | 1923 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Sary-Boran | 1923 | mare | black | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Uluu-Kuran | 1923 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Uzun-Taka | 1923 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Ak-Jaryk | 1924 | mare | grey | not recorded | not recorded | Akyel |
| Ak-Ular | 1924 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Chyn-Jol | 1924 | mare | chestnut | not recorded | not recorded | Akyel |
| Jash-Chabysh | 1924 | stallion | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Jyluu-Chabysh | 1924 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kula-Jol | 1924 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Kulan | 1924 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kyzyl-Bee | 1924 | mare | chestnut | not recorded | not recorded | Akyel |
| Mor-Jyldyz | 1924 | mare | chestnut | not recorded | not recorded | Akyel |
| Uluu-Chabysh | 1924 | mare | chestnut | not recorded | not recorded | Akyel |
| Boz-Taka | 1925 | mare | red roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Itelgi | 1925 | mare | cream | not recorded | not recorded | Akyel |
| Kula-Kaiyng | 1925 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Kyzyl-Itelgi | 1925 | mare | red roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kök-Nur | 1925 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Uzun-Suu | 1925 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Ak-Möngü | 1926 | mare | cream | not recorded | not recorded | Akyel |
| Boz-Kush | 1926 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Chong-Ular | 1926 | gelding | dun | Kara-Möngü | Mor-Bayge | Chongtor |
| Chyn-Jamgyr | 1926 | gelding | black | Chyn-Jan | Jal-Kush | Chongtor |
| Itelgi | 1926 | mare | bay | Chyn-Jan | Kula-Jyldyz | Chongtor |
| Kichi-Kün | 1926 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kula-Yel | 1926 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kyzyl-Jol | 1926 | mare | red roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kök-Bulak | 1926 | mare | red roan | Tütün-Baatyr | Ak-Kanat | Chongtor |
| Kümüsh-Bugu | 1926 | mare | bay | Kökjal | Kara-Köknar | Chongtor |
| Kümüsh-Jaryk | 1926 | mare | grey | Chyn-Jan | Kümüsh-Bugu | Chongtor |
| Muzdak-Jan | 1926 | mare | bay | Kök-Bulak | Sary-Bata | Chongtor |
| Toru-Jamgyr | 1926 | stallion | grey | Tütün-Baatyr | Jalgyz-Tash | Chongtor |
| Ak-Chabysh | 1927 | mare | bay | Tütün-Baatyr | Kara-Köknar | Chongtor |
| Ala-Agyn | 1927 | mare | bay | Kökjal | Jibek-Jorgo | Chongtor |
| Ala-Jal | 1927 | stallion | grey | Tütün-Baatyr | Muzdak-Bugu | Chongtor |
| Altyn-Bulut | 1927 | stallion | bay | Chyn-Jan | Ala-Jol | Chongtor |
| Jash-Iz | 1927 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Tunuk-Sel | 1927 | mare | red roan | Tütün-Baatyr | Kula-Kunduz | Chongtor |
| Ak-Kün | 1928 | mare | chestnut | Kökjal | Altyn-Kaiyng | Chongtor |
| Ala-Tülkü | 1928 | mare | black | Jyldyz-Tülkü | Ak-Bulut | Chongtor |
| Chyn-Jaryk | 1928 | mare | bay | Kökjal | Kara-Muz | Chongtor |
| Erkin-Kyz | 1928 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Kosh-Jarysh | 1928 | gelding | mouse-dun | Kara-Möngü | Uzun-Tal | Chongtor |
| Kümüsh-Suu | 1928 | stallion | blue roan | Chyn-Jan | Altyn-Örük | Chongtor |
| Kümüsh-Tuyak | 1928 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Ruh | 1928 | stallion | bay | Jash-Chabysh | Kök-Kush | Chongtor |
| Toru-Iz | 1928 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Ala-Archa | 1929 | gelding | bay | Chyn-Jan | Boz-Taka | Chongtor |
| Chyn-Boran | 1929 | mare | bay | Jyldyz-Tülkü | Taka-Niet | Chongtor |
| Iz-Niet | 1929 | gelding | grey | Kökjal | Jal-Kush | Chongtor |
| Jalgyz-Iz | 1929 | mare | grey | Chyn-Jan | Jibek-Jorgo | Chongtor |
| Jaryk | 1929 | stallion | dun | Chyn-Jan | Ala-Kulan | Chongtor |
| Kula-Suu | 1929 | gelding | grey | Jash-Chabysh | Itelgi-Bugu | Chongtor |
| Kyzyl-Nur | 1929 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kök-Chabysh | 1929 | stallion | grey | Kökjal | Kyzyl-Boran | Chongtor |
| Kök-Jal | 1929 | mare | grey | Tütün-Baatyr | Itelgi | Chongtor |
| Kümüsh-Suu | 1929 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Muzdak-Tuyak | 1929 | mare | bay | Jash-Chabysh | Jibek-Torgoy | Chongtor |
| Erkin-Nur | 1930 | gelding | bay | Kökjal | Ala-Kulan | Chongtor |
| Kichi-Kush | 1930 | mare | mouse-dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kula-Yel | 1930 | mare | dun | Chyn-Jan | Boz-Taka | Chongtor |
| Sary-Alma | 1930 | mare | palomino | not recorded | not recorded | Akyel |
| Sur-Agyn | 1930 | mare | dun | Jyldyz-Tülkü | Taka-Niet | Chongtor |
| Sur-Tülkü | 1930 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Tolkun | 1930 | gelding | dun | Chyn-Jan | Jalgyz-Tash | Chongtor |
| Toru-Suu | 1930 | stallion | bay | Tütün-Baatyr | Mor-Bayge | Chongtor |
| Uzun-Kuran | 1930 | gelding | bay | Chyn-Jan | Kümüsh-Bugu | Chongtor |
| Altyn-Bee | 1931 | mare | bay | Kökjal | Kyzyl-Shybak | Chongtor |
| Jyluu-Bugu | 1931 | mare | black | Kökjal | Muzdak-Bugu | Chongtor |
| Kichi-Iz | 1931 | mare | chestnut | not recorded | not recorded | Akyel |
| Kichi-Karsak | 1931 | stallion | grey | Kökjal | Boz-Taka | Chongtor |
| Mor-Tash | 1931 | gelding | grey | Chyn-Jan | Uluu-Kuran | Chongtor |
| Muzdak-Niet | 1931 | mare | dun | Chyn-Jan | Kunduz | Chongtor |
| Seyrek-Yel | 1931 | stallion | bay | Tütün-Baatyr | Kök-Tütün | Chongtor |
| Toru-Kuran | 1931 | mare | bay | Chyn-Jan | Mor-Bayge | Chongtor |
| Ak-Yel | 1932 | stallion | cream | Kara-Bürküt | Suu-Jol | Akyel |
| Ala-Kanat | 1932 | mare | chestnut | Kök-Baatyr | Kara-Nur | Akyel |
| Ala-Körk | 1932 | mare | bay | Kara-Möngü | Tunuk-Sel | Chongtor |
| Ala-Tash | 1932 | gelding | blue roan | Boran-Kulan | Altyn-Örük | Chongtor |
| Altyn-Bürküt | 1932 | gelding | buckskin | Jaynak | Uluu-Chabysh | Akyel |
| Chyn-Bürküt | 1932 | gelding | dun | Chyn-Jan | Jalgyz-Tash | Chongtor |
| Chyn-Jangak | 1932 | mare | black | Mor-Chiy | Chyn-Jol | Akyel |
| Erkin-Karsak | 1932 | gelding | palomino | Jaynak | Kümüsh-Tuyak | Akyel |
| Kara-Jan | 1932 | gelding | dun | Ala-Jal | Kara-Ay | Chongtor |
| Kichi-Tash | 1932 | mare | grey | Boran-Kulan | Ak-Kanat | Chongtor |
| Kula-Taka | 1932 | mare | grey | not recorded | not recorded | Akyel |
| Kyzyl-Itelgi | 1932 | gelding | bay | Jash-Chabysh | Uluu-Kuran | Chongtor |
| Sary-Möngü | 1932 | gelding | buckskin | Jaynak | Kula-Kaiyng | Akyel |
| Sary-Shybak | 1932 | gelding | red roan | Kök-Bulak | Kyzyl-Itelgi | Chongtor |
| Toru-Jorgo | 1932 | gelding | chestnut | Ruh | Sary-Bee | Akyel |
| Archa | 1933 | mare | black | Boran-Kulan | Alma-Jaryk | Chongtor |
| Boz-Ular | 1933 | stallion | bay | Toru-Jamgyr | Altyn-Ay | Chongtor |
| Bulut | 1933 | mare | dun | Kara-Möngü | Kümüsh-Jaryk | Chongtor |
| Erkin-Jan | 1933 | mare | grey | not recorded | not recorded | Akyel |
| Kara-Jol | 1933 | gelding | buckskin | Kök-Baatyr | Kula-Jangak | Akyel |
| Keng-Jarysh | 1933 | mare | bay | Kara-Möngü | Kök-Jorgo | Chongtor |
| Kichi-Örük | 1933 | mare | golden bay | Jaynak | Sary-Terek | Akyel |
| Toru-Jan | 1933 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Toru-Kanat | 1933 | mare | blue roan | Tütün-Baatyr | Altyn-Kaiyng | Chongtor |
| Uzun-Jol | 1933 | stallion | dun | Kara-Möngü | Itelgi-Bugu | Chongtor |
| Ala-Archa | 1934 | stallion | grey | Kara-Möngü | Mor-Kanat | Chongtor |
| Jalgyz-Bugu | 1934 | mare | bay | Bata | Kök-Jorgo | Chongtor |
| Jyluu-Jaryk | 1934 | gelding | bay | Toru-Jamgyr | Kosh-Nur | Chongtor |
| Kara-Kün | 1934 | gelding | blue roan | Chyn-Jan | Sary-Nur | Chongtor |
| Kula-Jal | 1934 | mare | bay | Jash-Chabysh | Tunuk-Sel | Chongtor |
| Kulan | 1934 | mare | blue roan | Jyldyz-Tülkü | Kula-Yel | Chongtor |
| Kyzyl-Bee | 1934 | mare | grey | Mor-Kanat | Altyn-Jamgyr | Akyel |
| Kyzyl-Jamgyr | 1934 | mare | dun | Bata | Boz-Shybak | Chongtor |
| Kök-Jangak | 1934 | gelding | bay | Mor-Chiy | Ak-Sel | Akyel |
| Mor-Ilbirs | 1934 | stallion | blue roan | Toru-Jamgyr | Kök-Ruh | Chongtor |
| Sur-Jaryk | 1934 | stallion | grey | Chyn-Jan | Ak-Ular | Chongtor |
| Toru-Jaryk | 1934 | mare | bay | Jalgyz-Muz | Uzun-Chabysh | Akyel |
| Ala-Itelgi | 1935 | mare | chestnut | Jaynak | Kula-Taka | Akyel |
| Ala-Tal | 1935 | mare | black | Seyrek-Yel | Muzdak-Jan | Chongtor |
| Altyn-Boran | 1935 | gelding | black | Jash-Chabysh | Muzdak-Bugu | Chongtor |
| Jash-Torgoy | 1935 | mare | chestnut | Seyrek-Yel | Sary-Boran | Chongtor |
| Kosh-Sel | 1935 | gelding | blue roan | Tütün-Baatyr | Toru-Kuran | Chongtor |
| Kyzyl-Archa | 1935 | gelding | grey | Ala-Jal | Örük-Ay | Chongtor |
| Mor-Jyldyz | 1935 | mare | black | Kuran-Bulak | Kosh-Nur | Chongtor |
| Niet | 1935 | mare | buckskin | Kök-Baatyr | Kula-Jol | Akyel |
| Sary-Suu | 1935 | mare | palomino | Mor-Chiy | Sur-Tülkü | Akyel |
| Toru-Yel | 1935 | mare | dun | Ala-Jal | Ala-Körk | Chongtor |
| Uzun-Bata | 1935 | gelding | dun | Seyrek-Yel | Keng-Kulan | Chongtor |
| Archa | 1936 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Bata | 1936 | gelding | red roan | Kökjal | Uzun-Suu | Chongtor |
| Chyn-Jol | 1936 | mare | dun | Kökjal | Kichi-Kün | Chongtor |
| Jibek | 1936 | mare | bay | Jash-Chabysh | Uzun-Taka | Chongtor |
| Kichi-Tütün | 1936 | gelding | red roan | Kökjal | Sary-Nur | Chongtor |
| Kula-Shybak | 1936 | gelding | bay | Jash-Chabysh | Altyn-Ay | Chongtor |
| Kunduz-Muz | 1936 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kyzyl-Kunduz | 1936 | gelding | chestnut | Kyzyl-Möngü | Ak-Jaryk | Akyel |
| Kök-Tütün | 1936 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Mor-Bulut | 1936 | gelding | bay | Chyn-Jan | Kyzyl-Jol | Chongtor |
| Muzdak-Chiy | 1936 | mare | golden bay | Jaynak | Sur-Kulan | Akyel |
| Sur-Kuran | 1936 | gelding | grey | Ala-Jal | Toru-Kuran | Chongtor |
| Toru-Taka | 1936 | mare | red roan | Toru-Jamgyr | Boz-Taka | Chongtor |
| Ak-Jarysh | 1937 | mare | bay | Jash-Chabysh | Tunuk-Tuyak | Chongtor |
| Ak-Kün | 1937 | gelding | buckskin | Kara-Bürküt | Örük-Jorgo | Akyel |
| Ala-Itelgi | 1937 | mare | grey | Boran-Kulan | Bulut | Chongtor |
| Ala-Jan | 1937 | mare | bay | Bata | Jyluu-Bugu | Chongtor |
| Altyn-Tuyak | 1937 | mare | grey | Ala-Jal | Boz-Bugu | Chongtor |
| Archa | 1937 | gelding | bay | Bata | Kök-Kush | Chongtor |
| Barysh | 1937 | gelding | chestnut | Chyn-Jan | Kara-Kuran | Chongtor |
| Chyn-Jol | 1937 | gelding | golden bay | Kara-Bürküt | Muzdak-Jol | Akyel |
| Kök-Jol | 1937 | gelding | bay | Jalgyz-Muz | Jyluu-Kaiyng | Akyel |
| Suu-Iz | 1937 | mare | grey | Kökjal | Toru-Kuran | Chongtor |
| Suu-Jaryk | 1937 | stallion | bay | Kuran-Bulak | Kula-Tal | Chongtor |
| Tunuk-Jyldyz | 1937 | stallion | bay | Kara-Möngü | Kümüsh-Jaryk | Chongtor |
| Tunuk-Örük | 1937 | mare | bay | Seyrek-Yel | Boz-Taka | Chongtor |
| Uzun-Ruh | 1937 | mare | golden bay | Jaynak | Mor-Tash | Akyel |
| Ala-Bee | 1938 | mare | red roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Erkin-Bayge | 1938 | mare | dun | Ala-Jal | Ala-Tolkun | Chongtor |
| Erkin-Kulan | 1938 | gelding | bay | Toru-Muz | Toru-Yel | Chongtor |
| Erkin-Kün | 1938 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Itelgi | 1938 | mare | dun | Bata | Örük-Ay | Chongtor |
| Jibek-Kunduz | 1938 | mare | golden bay | Jaynak | Toru-Jaryk | Akyel |
| Jyluu-Agyn | 1938 | mare | bay | Kökjal | Kulan | Chongtor |
| Jyluu-Sel | 1938 | mare | dun | Kök-Bulak | Tunuk-Sel | Chongtor |
| Kosh-Kush | 1938 | stallion | grey | Ak-Yel | Alma-Chiy | Akyel |
| Kula-Alma | 1938 | mare | grey | Kuran-Bulak | Kök-Tütün | Chongtor |
| Kula-Suu | 1938 | gelding | bay | Kökjal | Mor-Jyldyz | Chongtor |
| Kyzyl-Jan | 1938 | stallion | bay | Seyrek-Yel | Mor-Bayge | Chongtor |
| Kyzyl-Jangak | 1938 | stallion | buckskin | Jaynak | Ak-Möngü | Akyel |
| Kümüsh-Bata | 1938 | gelding | chestnut | Sary-Kanat | Jal-Bulut | Akyel |
| Kümüsh-Torgoy | 1938 | mare | cream | Sary-Sel | Kyzyl-Kuran | Akyel |
| Mor-Tütün | 1938 | stallion | bay | Boran-Kulan | Boz-Kush | Chongtor |
| Sary-Jarysh | 1938 | stallion | bay | Ala-Jal | Jyluu-Shybak | Chongtor |
| Seyrek-Nur | 1938 | mare | bay | Mor-Kanat | Kunduz | Akyel |
| Toru-Tütün | 1938 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Agyn-Taka | 1939 | mare | dun | Kyzyl-Möngü | Kula-Karsak | Akyel |
| Boz-Kush | 1939 | mare | bay | Ala-Archa | Boz-Bugu | Chongtor |
| Bulut | 1939 | mare | chestnut | Kyzyl-Möngü | Kümüsh-Torgoy | Akyel |
| Chyn-Jan | 1939 | mare | dun | Ala-Archa | Kümüsh-Bugu | Chongtor |
| Chyn-Ular | 1939 | mare | mouse-dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Erkin-Torgoy | 1939 | mare | black | not recorded | not recorded | Akyel |
| Jash-Sel | 1939 | gelding | chestnut | Kökjal | Ala-Körk | Chongtor |
| Keng-Ruh | 1939 | stallion | dun | Seyrek-Yel | Örük-Ay | Chongtor |
| Kök-Bulut | 1939 | gelding | black | Tütün-Baatyr | Muzdak-Bugu | Chongtor |
| Kök-Terek | 1939 | mare | bay | Boran-Kulan | Mor-Jyldyz | Chongtor |
| Sary-Chiy | 1939 | mare | black | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Sary-Tuyak | 1939 | mare | dun | Kökjal | Kök-Kush | Chongtor |
| Sur-Jal | 1939 | mare | black | Sary-Kanat | Bugu-Tütün | Akyel |
| Toru-Niet | 1939 | gelding | grey | Ala-Jal | Kosh-Nur | Chongtor |
| Tunuk-Sel | 1939 | mare | grey | Chyn-Jan | Toru-Yel | Chongtor |
| Altyn-Kunduz | 1940 | mare | blue roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Altyn-Kyz | 1940 | mare | palomino | not recorded | not recorded | Akyel |
| Erkin | 1940 | mare | grey | Kuran-Bulak | Tunuk-Bugu | Chongtor |
| Jash-Chabysh | 1940 | stallion | mouse-dun | Chyn-Jan | Kök-Jal | Chongtor |
| Kara-Boran | 1940 | stallion | bay | Toru-Muz | Kara-Ay | Chongtor |
| Kichi-Tütün | 1940 | mare | dun | Ala-Archa | Kyzyl-Nur | Chongtor |
| Kosh-Bürküt | 1940 | gelding | grey | Mor-Kanat | Altyn-Jamgyr | Akyel |
| Kula-Bugu | 1940 | gelding | bay | Toru-Muz | Kula-Tal | Chongtor |
| Kula-Bulak | 1940 | mare | dun | Toru-Jamgyr | Jibek-Torgoy | Chongtor |
| Kyzyl-Jangak | 1940 | gelding | buckskin | Kök-Baatyr | Keng-Ular | Akyel |
| Sur-Jamgyr | 1940 | mare | bay | Kökjal | Jyluu-Chabysh | Chongtor |
| Torgoy | 1940 | mare | dun | Toru-Muz | Mor-Jangak | Chongtor |
| Ala-Kaiyng | 1941 | mare | bay | not recorded | not recorded | Akyel |
| Boz-Kush | 1941 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Boz-Nur | 1941 | mare | bay | Tütün-Baatyr | Örük-Ay | Chongtor |
| Jalgyz-Terek | 1941 | mare | dun | Ala-Jal | Mor-Jyldyz | Chongtor |
| Kosh-Terek | 1941 | gelding | bay | Kyzyl-Möngü | Bulut | Akyel |
| Körk | 1941 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kümüsh-Terek | 1941 | gelding | bay | Jaynak | Sary-Bee | Akyel |
| Seyrek-Körk | 1941 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Sur-Jan | 1941 | mare | bay | Boran-Kulan | Kichi-Kush | Chongtor |
| Boz-Ay | 1942 | mare | bay | Jash-Chabysh | Uzun-Suu | Chongtor |
| Ruh-Bugu | 1942 | stallion | grey | Chyn-Jan | Jash-Torgoy | Chongtor |
| Sary-Örük | 1942 | mare | red roan | Ala-Jal | Ala-Jan | Chongtor |
| Sur-Jaryk | 1942 | gelding | grey | Seyrek-Yel | Kümüsh-Jaryk | Chongtor |
| Uluu-Chiy | 1942 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Ala-Boran | 1943 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Chong-Kunduz | 1943 | stallion | dun | Seyrek-Yel | Sary-Tuyak | Chongtor |
| Kara-Kün | 1943 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kush-Tolkun | 1943 | mare | mouse-dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Körk | 1943 | stallion | bay | Sary-Sel | Kümüsh-Tuyak | Akyel |
| Sur-Sel | 1943 | gelding | bay | Jaynak | Kosh-Ular | Akyel |
| Uluu-Ular | 1943 | mare | grey | Kichi-Karsak | Sary-Jamgyr | Chongtor |
| Boz-Boran | 1944 | mare | blue roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Erkin-Möngü | 1944 | mare | bay | Toru-Jamgyr | Jalgyz-Örük | Chongtor |
| Kula-Kyz | 1944 | mare | dun | Ala-Archa | Kunduz-Muz | Chongtor |
| Mor-Kanat | 1944 | stallion | buckskin | Bayge-Möngü | Erkin-Torgoy | Akyel |
| Niet | 1944 | stallion | grey | Bata | Toru-Tütün | Chongtor |
| Uzun-Chabysh | 1944 | gelding | dun | Tunuk-Jyldyz | Boz-Bugu | Chongtor |
| Chong-Jol | 1945 | mare | bay | Ala-Archa | Kök-Nur | Chongtor |
| Itelgi-Bugu | 1945 | mare | bay | Bata | Sary-Örük | Chongtor |
| Kök-Bee | 1945 | mare | bay | Toru-Jamgyr | Altyn-Kaiyng | Chongtor |
| Kök-Bee | 1945 | mare | blue roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kök-Bulak | 1945 | mare | dun | Keng-Ruh | Toru-Jan | Chongtor |
| Kümüsh-Körk | 1945 | mare | bay | Sary-Kanat | Chyn-Köknar | Akyel |
| Toru-Muz | 1945 | gelding | bay | Kosh-Kush | Kümüsh-Jan | Akyel |
| Uzun-Möngü | 1945 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Boz-Ruh | 1946 | mare | chestnut | Toru-Tütün | Kümüsh-Agyn | Akyel |
| Chong-Muz | 1946 | mare | blue roan | Ala-Jal | Mor-Jyldyz | Chongtor |
| Jyldyz | 1946 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Jyluu-Bayge | 1946 | gelding | dun | Seyrek-Baatyr | Muzdak-Niet | Chongtor |
| Kara-Körk | 1946 | mare | grey | Sary-Sel | Kulan | Akyel |
| Kyzyl-Bürküt | 1946 | stallion | bay | Toru-Jamgyr | Sur-Jamgyr | Chongtor |
| Kök-Jyldyz | 1946 | mare | chestnut | Toru-Jamgyr | Kara-Ruh | Chongtor |
| Kümüsh-Niet | 1946 | gelding | blue roan | Kuran-Bulak | Kök-Jal | Chongtor |
| Mor-Jyldyz | 1946 | mare | dun | Ala-Archa | Tunuk-Sel | Chongtor |
| Ruh | 1946 | stallion | bay | Kuran-Bulak | Uluu-Nur | Chongtor |
| Tolkun | 1946 | mare | dun | Toru-Jamgyr | Jibek | Chongtor |
| Tolkun | 1946 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Tunuk-Bürküt | 1946 | gelding | dun | Seyrek-Yel | Archa | Chongtor |
| Uzun-Kuran | 1946 | mare | grey | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Uzun-Tuyak | 1946 | mare | blue roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Ala-Jangak | 1947 | mare | bay | Kuran-Bulak | Uluu-Nur | Chongtor |
| Altyn-Tülkü | 1947 | mare | cream | Kosh-Kush | Jalgyz-Itelgi | Akyel |
| Baatyr | 1947 | gelding | bay | Ala-Jal | Toru-Kuran | Chongtor |
| Boz-Bugu | 1947 | mare | black | not recorded | not recorded | Akyel |
| Boz-Jorgo | 1947 | mare | bay | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Erkin | 1947 | mare | bay | Tunuk-Jyldyz | Toru-Jan | Chongtor |
| Jyluu-Tash | 1947 | mare | dun | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Kara-Kush | 1947 | mare | chestnut | Chong-Kunduz | Ak-Kün | Chongtor |
| Kichi-Baatyr | 1947 | stallion | bay | Seyrek-Baatyr | Sary-Tuyak | Chongtor |
| Kichi-Körk | 1947 | mare | dun | Ala-Archa | Jalgyz-Iz | Chongtor |
| Kichi-Shybak | 1947 | mare | blue roan | Kuran-Bulak | Boz-Bugu | Chongtor |
| Kosh-Yel | 1947 | mare | chestnut | Mor-Kanat | Ak-Jangak | Akyel |
| Mor-Kanat | 1947 | mare | red roan | not recorded | not recorded | Chongtor |
| Mor-Tülkü | 1947 | mare | bay | Seyrek-Baatyr | Sary-Chiy | Chongtor |
| Muzdak-Jaryk | 1947 | mare | black | Uzun-Bulak | Erkin-Kün | Chongtor |
| Nur-Börü | 1947 | gelding | bay | Bayge-Möngü | Boz-Tolkun | Akyel |
| Seyrek-Terek | 1947 | gelding | dun | Keng-Ruh | Muzdak-Niet | Chongtor |
| Ala-Bulut | 1948 | mare | bay | Bata | Erkin | Chongtor |
| Ala-Itelgi | 1948 | mare | bay | Keng-Ruh | Mor-Jyldyz | Chongtor |
| Altyn-Iz | 1948 | stallion | red roan | Mor-Tütün | Kula-Tal | Chongtor |
| Boz-Sel | 1948 | mare | grey | Seyrek-Baatyr | Ala-Itelgi | Chongtor |
| Erkin | 1948 | stallion | grey | Kichi-Karsak | Sary-Chiy | Chongtor |
| Jyldyz-Kush | 1948 | gelding | bay | Ala-Archa | Jibek-Karsak | Chongtor |
| Jyluu-Bayge | 1948 | mare | dun | Ala-Archa | Kök-Tütün | Chongtor |
| Keng-Torgoy | 1948 | mare | grey | Ala-Jal | Kara-Kün | Chongtor |
| Kulan-Bata | 1948 | stallion | blue roan | Mor-Tütün | Ala-Bee | Chongtor |
