Jaynak Akyel stallion, golden bay, foaled 1921famous
Name: sparkling (Iradi)
| Sire | not recorded |
|---|---|
| Dam | not recorded |
| Dam's sire | not recorded |
| Breed | Akyel |
| Sex | stallion |
| Colour | golden bay (altyn toru) |
| Foaled | 1921 |
| Height | 156 cm (15.1 hh) |
| Breeder | Itbai Kapar uulu, Fergana walnut hills |
| Studbook | AK 1 |
| Inbreeding | 0.00% |
| Female family | not numbered |
No. 1 of the first Akyel studbook (1927). Painted by Ermek Saparbekov (State Archives Fond 218). Most registered Akyels trace to him in the male line.
Summary
70 recorded foals, 1926-1943.
TUKUM · tukum.net · pedigrees of Iradi horses
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Jaynak Akyel stallion, golden bay, foaled 1921, AK 1, inbreeding 0.00%
Pedigree
| not recorded | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | not recorded | |
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | not recorded | |
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded |
Linebreeding
No ancestor appears twice in 6 generations.
Generations count from this horse: the sire and dam are generation 1. "3 × 4" means the ancestor is in generation 3 on the sire's side and generation 4 on the dam's. Blood is his or her share of the pedigree, adding 50% for a parent, 25% for a grandparent and so on for every appearance.
Progeny (70)
| Name | Foaled | Sex | Colour | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ak-Ular | 1926 | gelding | golden bay | Kümüsh-Tuyak | Akyel |
| Erkin | 1926 | gelding | golden bay | Jyldyz | Akyel |
| Jaryk | 1926 | gelding | cream | Boz-Kulan | Akyel |
| Jyluu-Kaiyng | 1926 | mare | grey | Sur-Tülkü | Akyel |
| Kümüsh-Ilbirs | 1926 | stallion | buckskin | Kichi-Jamgyr | Akyel |
| Kümüsh-Tash | 1926 | gelding | buckskin | Mor-Köknar | Akyel |
| Mor-Kün | 1926 | mare | grey | Sur-Agyn | Akyel |
| Tolkun | 1926 | mare | golden bay | Kümüsh-Torgoy | Akyel |
| Bata | 1927 | mare | golden bay | Sur-Agyn | Akyel |
| Chong-Bürküt | 1927 | gelding | golden bay | Jalgyz-Sel | Akyel |
| Jyldyz | 1927 | gelding | buckskin | Ak-Kyz | Akyel |
| Kara-Bürküt | 1927 | stallion | golden bay | Kök-Bulut | Akyel |
| Kunduz | 1927 | mare | golden bay | Altyn-Bulut | Akyel |
| Ruh | 1927 | stallion | bay | Altyn-Karsak | Akyel |
| Temir-Jan | 1927 | stallion | golden bay | Suu-Jol | Akyel |
| Toru-Kaiyng | 1927 | mare | golden bay | Altyn-Jamgyr | Akyel |
| Tunuk-Ay | 1927 | mare | dun | Altyn-Jaryk | Akyel |
| Ak-Ruh | 1928 | gelding | golden bay | Uzun-Chabysh | Akyel |
| Altyn-Kün | 1928 | gelding | bay | Sur-Agyn | Akyel |
| Baatyr | 1928 | gelding | cream | Sur-Yel | Akyel |
| Kara-Bata | 1928 | gelding | black | Sur-Tülkü | Akyel |
| Kara-Nur | 1928 | mare | grey | Altyn-Jamgyr | Akyel |
| Seyrek-Boran | 1928 | gelding | buckskin | Jyluu-Agyn | Akyel |
| Altyn-Jamgyr | 1929 | mare | buckskin | Kula-Chiy | Akyel |
| Ruh | 1929 | mare | golden bay | Ak-Jaryk | Akyel |
| Karsak-Jaryk | 1930 | gelding | bay | Mor-Köknar | Akyel |
| Kosh-Chabysh | 1930 | gelding | chestnut | Alma-Chiy | Akyel |
| Kulan-Karsak | 1930 | gelding | cream | Yel-Muz | Akyel |
| Kunduz | 1930 | mare | bay | Kula-Chiy | Akyel |
| Kök-Niet | 1930 | gelding | palomino | Jalgyz-Jol | Akyel |
| Kümüsh-Agyn | 1930 | mare | cream | Suu-Jol | Akyel |
| Sary-Jarysh | 1930 | gelding | buckskin | Ala-Bugu | Akyel |
| Sary-Kanat | 1930 | stallion | black | Itelgi | Akyel |
| Torgoy | 1930 | mare | golden bay | Kümüsh-Tuyak | Akyel |
| Jalgyz-Itelgi | 1931 | mare | golden bay | Toru-Jaryk | Akyel |
| Jyluu-Jan | 1931 | mare | buckskin | Kümüsh-Suu | Akyel |
| Sary-Yel | 1931 | gelding | buckskin | Jyldyz | Akyel |
| Altyn-Bürküt | 1932 | gelding | buckskin | Uluu-Chabysh | Akyel |
| Erkin-Karsak | 1932 | gelding | palomino | Kümüsh-Tuyak | Akyel |
| Sary-Möngü | 1932 | gelding | buckskin | Kula-Kaiyng | Akyel |
| Ala-Jyldyz | 1933 | gelding | buckskin | Mor-Jamgyr | Akyel |
| Chong-Tülkü | 1933 | mare | chestnut | Altyn-Jorgo | Akyel |
| Jibek-Bugu | 1933 | mare | bay | Kümüsh-Tuyak | Akyel |
| Kara-Kush | 1933 | gelding | grey | Jalgyz-Sel | Akyel |
| Kichi-Örük | 1933 | mare | golden bay | Sary-Terek | Akyel |
| Kümüsh-Jan | 1933 | mare | bay | Kula-Jol | Akyel |
| Ak-Karsak | 1934 | gelding | dun | Ala-Tütün | Akyel |
| Sary-Itelgi | 1934 | mare | bay | Sary-Bee | Akyel |
| Ak-Tütün | 1935 | mare | palomino | Mor-Tash | Akyel |
| Ala-Itelgi | 1935 | mare | chestnut | Kula-Taka | Akyel |
| Kula-Bee | 1935 | mare | golden bay | Sary-Alma | Akyel |
| Kyzyl-Jan | 1936 | gelding | grey | Kümüsh-Ular | Akyel |
| Muzdak-Chiy | 1936 | mare | golden bay | Sur-Kulan | Akyel |
| Tunuk-Tal | 1937 | mare | golden bay | Mor-Köknar | Akyel |
| Uzun-Ruh | 1937 | mare | golden bay | Mor-Tash | Akyel |
| Ala-Möngü | 1938 | gelding | grey | Altyn-Kunduz | Akyel |
| Jibek-Kunduz | 1938 | mare | golden bay | Toru-Jaryk | Akyel |
| Kyzyl-Jangak | 1938 | stallion | buckskin | Ak-Möngü | Akyel |
| Seyrek-Itelgi | 1938 | gelding | chestnut | Kula-Karsak | Akyel |
| Boz-Körk | 1939 | mare | palomino | Toru-Iz | Akyel |
| Kichi-Suu | 1939 | gelding | golden bay | Kula-Taka | Akyel |
| Kulan | 1940 | mare | golden bay | Sur-Archa | Akyel |
| Kök-Archa | 1940 | gelding | dun | Jyldyz | Akyel |
| Körk | 1940 | mare | grey | Kümüsh-Tuyak | Akyel |
| Kümüsh-Jangak | 1940 | mare | golden bay | Sur-Muz | Akyel |
| Kümüsh-Terek | 1941 | gelding | bay | Sary-Bee | Akyel |
| Erkin-Tülkü | 1942 | gelding | golden bay | Kümüsh-Torgoy | Akyel |
| Sary-Baatyr | 1942 | gelding | bay | Kulan | Akyel |
| Ak-Niet | 1943 | gelding | chestnut | Kichi-Iz | Akyel |
| Sur-Sel | 1943 | gelding | bay | Kosh-Ular | Akyel |
