Kök-Kuran Akyel mare, golden bay, foaled 2014
Name: blue-grey roe deer (Iradi)
| Sire | Chong-Jyldyz 2010 |
|---|---|
| Dam | Kyzyl-Kuran 1997 |
| Dam's sire | Tuyak-Körk 1982 |
| Breed | Akyel |
| Sex | mare |
| Colour | golden bay (altyn toru) |
| Foaled | 2014 |
| Height | 156 cm (15.1 hh) |
| Breeder | Uzakbai Erkinbek uulu (reg. Erkinbekov), Kyzyl-Adyr |
| Studbook | NAS-2015-0164 |
| Inbreeding | 13.0% |
| Female family | A-11 (Jalgyz-Jol, 1919; 41 horses) |
Summary
2 recorded foals, 2020-2023. 0 full and 2 half siblings out of the dam.
TUKUM · tukum.net · pedigrees of Iradi horses
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Kök-Kuran Akyel mare, golden bay, foaled 2014, NAS-2015-0164, inbreeding 13.0%
Pedigree
| Chong-Jyldyz 2010 chestnut NAS-2011-0149 | Bulut-Tütün 1995 chestnut NAS-1998-0395 | Baatyr 1990 buckskin | Kümüsh 1981 | Keng-Jaryk 1965 |
| Kula-Bee 1976 | ||||
| Kichi-Tütün 1977 | Erkin 1972 | |||
| Kümüsh-Yel 1969 | ||||
| Kunduz 1983 chestnut | Bürküt 1968 | Jyluu-Karsak 1959 | ||
| Muzdak-Körk 1954 | ||||
| Jibek-Ular 1971 | Temir-Boran 1963 | |||
| Ak-Torgoy 1959 | ||||
| Kula-Kunduz 2005 grey NAS-2006-0024 | Kümüsh-Iz 1998 bay | Sary-Kanat 1978 | Keng-Jaryk 1965 | |
| Ruh 1968 | ||||
| Seyrek-Tuyak 1991 | Tuyak-Körk 1982 | |||
| Altyn-Örük 1986 | ||||
| Erkin-Kush 1991 grey | Bürküt-Muz 1986 | Tuyak-Körk 1982 | ||
| Kara-Tütün 1980 | ||||
| Kula-Kush 1986 | Kara-Körk 1971 | |||
| Mor-Shybak 1980 | ||||
| Kyzyl-Kuran 1997 bay NAS-1998-0525 | Tuyak-Körk 1982 black AK 924 | Altyn-Tolkun 1968 black | Uchkun 1959 | Toru-Tütün 1937 |
| Körk 1940 | ||||
| Altyn-Jarysh 1948 | Mor-Kanat 1929 | |||
| Jibek-Bugu 1933 | ||||
| Bata 1964 bay | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Jibek-Kuran 1993 bay NAS-1998-0146 | Kümüsh 1981 buckskin | Keng-Jaryk 1965 | Uchkun 1959 | |
| Muzdak-Bayge 1951 | ||||
| Kula-Bee 1976 | Uchkun 1959 | |||
| Erkin-Jol 1964 | ||||
| Jyldyz 1979 chestnut | Kara-Körk 1971 | Uchkun 1959 | ||
| Itelgi 1967 | ||||
| Jyluu-Jangak 1974 | Bürküt 1968 | |||
| Torgoy 1965 |
Repeated in this pedigree: Uchkun x4 Tuyak-Körk x3 Keng-Jaryk x3 Kümüsh x2 Bürküt x2 Kula-Bee x2 Kara-Körk x2
Linebreeding
| Ancestor | Foaled | Crosses | Generations | Where | Blood |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuyak-Körk | 1982 | 3 | 5, 5 × 2 | both sides | 31.25% |
| Uchkun | 1959 | 10 | 6, 6, 6, 6, 6, 6 × 4, 5, 5, 5 | both sides | 25.00% |
| Kümüsh | 1981 | 2 | 4 × 3 | both sides | 18.75% |
| Altyn-Tolkun | 1968 | 3 | 6, 6 × 3 | both sides | 15.62% |
| Bata | 1964 | 3 | 6, 6 × 3 | both sides | 15.62% |
| Keng-Jaryk | 1965 | 4 | 5, 5, 6 × 4 | both sides | 14.06% |
| Bürküt | 1968 | 3 | 4, 6 × 5 | both sides | 10.94% |
| Kara-Körk | 1971 | 2 | 5 × 4 | both sides | 9.38% |
| Kula-Bee | 1976 | 2 | 5 × 4 | both sides | 9.38% |
| Körk | 1940 | 4 | - × 5, 6, 6, 6 | dam's side | 7.81% |
| Toru-Tütün | 1937 | 4 | - × 5, 6, 6, 6 | dam's side | 7.81% |
| Erkin-Jol | 1964 | 3 | 6 × 5, 6 | both sides | 6.25% |
| Muzdak-Bayge | 1951 | 3 | 6, 6 × 5 | both sides | 6.25% |
| Temir-Boran | 1963 | 3 | 5, 6 × 6 | both sides | 6.25% |
| Itelgi | 1967 | 2 | 6 × 5 | both sides | 4.69% |
And 4 more, each further back or less often.
Generations count from this horse: the sire and dam are generation 1. "3 × 4" means the ancestor is in generation 3 on the sire's side and generation 4 on the dam's. Blood is his or her share of the pedigree, adding 50% for a parent, 25% for a grandparent and so on for every appearance.
Progeny (2)
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Breed |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunuk-Bayge | 2020 | mare | bay | Kümüsh-Boran | Akyel |
| Itelgi | 2023 | filly | bay | Kök-Jarysh | Akyel |
Siblings out of Kyzyl-Kuran
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jyluu-Iz | 2010 | mare | buckskin | Kara-Kanat | Kyzyl-Kuran | Akyel |
| Ala-Jangak | 2016 | mare | chestnut | Zharkyn | Kyzyl-Kuran | Akyel |
