Bulut-Tütün Akyel stallion, chestnut, foaled 1995
Name: cloud smoke (Iradi)
| Sire | Baatyr 1990 |
|---|---|
| Dam | Kunduz 1983 |
| Dam's sire | Bürküt 1968 |
| Breed | Akyel |
| Sex | stallion |
| Colour | chestnut (kyzyl) |
| Foaled | 1995 |
| Height | 158 cm (15.2 hh) |
| Breeder | Eliza Altynbek kyzy (reg. Altynbekova), Jele-Döbö |
| Studbook | NAS-1998-0395 |
| Inbreeding | 8.52% |
| Female family | A-28 (Kyzyl-Kuran, 1924; 45 horses) |
Performance
Endurance trial passed 1999. 1st, at chabysh 25 km, Hippodrome spring meeting 1999.
Summary
33 recorded foals, 2000-2017. 0 full and 3 half siblings out of the dam.
TUKUM · tukum.net · pedigrees of Iradi horses
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Bulut-Tütün Akyel stallion, chestnut, foaled 1995, NAS-1998-0395, inbreeding 8.52%
Pedigree
| Baatyr 1990 buckskin AK 1150 | Kümüsh 1981 buckskin AK 903 | Keng-Jaryk 1965 black | Uchkun 1959 | Toru-Tütün 1937 |
| Körk 1940 | ||||
| Muzdak-Bayge 1951 | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Kula-Bee 1976 buckskin | Uchkun 1959 | Toru-Tütün 1937 | ||
| Körk 1940 | ||||
| Erkin-Jol 1964 | Terek-Bürküt 1951 | |||
| Kula-Iz 1956 | ||||
| Kichi-Tütün 1977 black AK 793 | Erkin 1972 buckskin | Bürküt 1968 | Jyluu-Karsak 1959 | |
| Muzdak-Körk 1954 | ||||
| Niet 1959 | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Kümüsh-Yel 1969 palomino | Keng-Jaryk 1965 | Uchkun 1959 | ||
| Muzdak-Bayge 1951 | ||||
| Chyn-Kuran 1960 | Uzun-Tuyak 1944 | |||
| Kümüsh-Jaryk 1948 | ||||
| Kunduz 1983 chestnut AK 946 | Bürküt 1968 chestnut AK 573 | Jyluu-Karsak 1959 chestnut | Terek-Bürküt 1951 | Uzun-Bulut 1945 |
| Bulut 1939 | ||||
| Jyldyz 1939 | Jalgyz-Muz 1921 | |||
| Erkin-Kyz 1928 | ||||
| Muzdak-Körk 1954 chestnut | Kümüsh-Tash 1939 | Kyzyl-Möngü 1919 | ||
| Kyzyl-Kuran 1924 | ||||
| Mor-Muz 1944 | Sary-Sel 1934 | |||
| Kara-Yel 1935 | ||||
| Jibek-Ular 1971 chestnut AK 663 | Temir-Boran 1963 bay | Uchkun 1959 | Toru-Tütün 1937 | |
| Körk 1940 | ||||
| Kümüsh-Ruh 1948 | Ak-Yel 1932 | |||
| Sary-Jamgyr 1932 | ||||
| Ak-Torgoy 1959 buckskin | Kök-Itelgi 1937 | Jalgyz-Muz 1921 | ||
| Ruh 1929 | ||||
| Kyzyl-Torgoy 1955 | Toru-Tütün 1937 | |||
| Sur-Jal 1939 |
Repeated in this pedigree: Uchkun x4 Toru-Tütün x4 Körk x3 Bürküt x2 Keng-Jaryk x2 Jyluu-Karsak x2 Muzdak-Körk x2 Muzdak-Bayge x2 Terek-Bürküt x2 Jalgyz-Muz x2
Linebreeding
| Ancestor | Foaled | Crosses | Generations | Where | Blood |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürküt | 1968 | 2 | 4 × 2 | both sides | 31.25% |
| Uchkun | 1959 | 4 | 4, 4, 5 × 4 | both sides | 21.88% |
| Keng-Jaryk | 1965 | 2 | 3, 4 × - | sire's side | 18.75% |
| Jyluu-Karsak | 1959 | 2 | 5 × 3 | both sides | 15.62% |
| Muzdak-Körk | 1954 | 2 | 5 × 3 | both sides | 15.62% |
| Toru-Tütün | 1937 | 6 | 5, 5, 6, 6 × 5, 5 | both sides | 15.62% |
| Körk | 1940 | 4 | 5, 5, 6 × 5 | both sides | 10.94% |
| Terek-Bürküt | 1951 | 3 | 5, 6 × 4 | both sides | 10.94% |
| Muzdak-Bayge | 1951 | 2 | 4, 5 × - | sire's side | 9.38% |
| Jyldyz | 1939 | 2 | 6 × 4 | both sides | 7.81% |
| Kümüsh-Tash | 1939 | 2 | 6 × 4 | both sides | 7.81% |
| Mor-Muz | 1944 | 2 | 6 × 4 | both sides | 7.81% |
| Ruh | 1927 | 5 | 6, 6 × 6, 6, 6 | both sides | 7.81% |
| Chyn-Torgoy | 1929 | 4 | 6, 6 × 6, 6 | both sides | 6.25% |
| Jalgyz-Muz | 1921 | 2 | - × 5, 5 | dam's side | 6.25% |
And 7 more, each further back or less often.
Generations count from this horse: the sire and dam are generation 1. "3 × 4" means the ancestor is in generation 3 on the sire's side and generation 4 on the dam's. Blood is his or her share of the pedigree, adding 50% for a parent, 25% for a grandparent and so on for every appearance.
Progeny (33)
| Name | Foaled | Sex | Colour | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyluu-Taka | 2000 | mare | chestnut | Ak-Kulan | Akyel |
| Kök-Nur | 2000 | gelding | bay | Jibek-Suu | Akyel |
| Ruh (USA) | 2002 | gelding | grey | Seyrek-Alma (USA) | Akyel |
| Erkin-Niet | 2005 | gelding | cream | Sur-Möngü | Akyel |
| Uluu-Ular | 2006 | mare | chestnut | Kara-Bee | Akyel |
| Kosh-Bayge | 2008 | gelding | chestnut | Tunuk-Tash | Akyel |
| Kush-Kulan | 2008 | mare | chestnut | Kara-Yel | Akyel |
| Jyluu-Suu | 2009 | mare | buckskin | Erkin | Akyel |
| Mor-Körk | 2009 | gelding | chestnut | Ala-Bee | Akyel |
| Chong-Jyldyz | 2010 | stallion | chestnut | Kula-Kunduz | Akyel |
| Chyn-Jarysh | 2010 | gelding | chestnut | Kök-Torgoy | Akyel |
| Muzdak-Tal | 2010 | mare | chestnut | Muzdak-Tal | Akyel |
| Erkin-Boran | 2011 | mare | bay | Chong-Suu | Akyel |
| Keng-Kün | 2011 | mare | chestnut | Muzdak-Chiy | Akyel |
| Nur-Archa | 2011 | mare | bay | Kümüsh-Karsak | Akyel x Chongtor |
| Sur-Jyldyz | 2011 | stallion | palomino | Altyn-Tash | Akyel |
| Toru-Jyldyz | 2011 | mare | buckskin | Kara-Chiy | Akyel |
| Ak-Archa | 2012 | gelding | bay | Boz-Jaryk | Akyel |
| Kara-Yel | 2012 | mare | bay | Ala-Boran | Akyel x Chongtor |
| Kichi-Köknar | 2012 | mare | bay | Kök-Tuyak | Akyel |
| Kümüsh-Bugu | 2012 | mare | cream | Sary-Tash | Akyel |
| Kümüsh-Körk | 2012 | mare | palomino | Kök-Chiy | Akyel |
| Tülkü-Jamgyr | 2012 | stallion | chestnut | Kyzyl-Möngü | Akyel |
| Altyn-Jamgyr | 2013 | mare | palomino | Mor-Bee | Akyel |
| Baatyr | 2013 | gelding | bay | Kümüsh-Bee | Akyel |
| Boz-Shybak | 2015 | gelding | palomino | Jash-Jorgo | Akyel |
| Mor-Yel | 2015 | mare | bay | Kyzyl-Suu | Akyel |
| Toru-Jyldyz | 2015 | stallion | chestnut | Jibek-Tülkü | Akyel |
| Kosh-Kün | 2016 | mare | black | Kara-Bee | Akyel |
| Kümüsh-Iz | 2016 | mare | cream | Muzdak-Karsak | Akyel |
| Uzun-Bata | 2016 | mare | bay | Kümüsh-Bulak | Akyel |
| Jalgyz-Ilbirs | 2017 | stallion | chestnut | Sary-Nur | Akyel x Chongtor |
| Uluu-Tash | 2017 | mare | palomino | Chyn-Terek | Akyel |
Siblings out of Kunduz
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kök-Körk | 1987 | mare | grey | Altyn-Tolkun | Kunduz | Akyel |
| Sur-Bugu | 1988 | gelding | bay | Kara-Kunduz | Kunduz | Akyel |
| Uluu-Jamgyr | 1997 | mare | chestnut | Kara-Kunduz | Kunduz | Akyel |
