Barysh Akyel gelding, black, foaled 2010
Name: leopard (Iradi)
| Sire | Kümüsh-Iz 1998 |
|---|---|
| Dam | Mor-Itelgi 1994 |
| Dam's sire | Mor-Möngü 1972 |
| Breed | Akyel |
| Sex | gelding |
| Colour | black (kara) |
| Foaled | 2010 |
| Height | 152 cm (14.3 hh) |
| Breeder | Toktobolot Jengish uulu (reg. Zhengishev), Sary-Say |
| Studbook | NAS-2011-0159 |
| Inbreeding | 11.8% |
| Female family | A-27 (Kula-Jol, 1924; 190 horses) |
Summary
0 recorded foals. 0 full and 6 half siblings out of the dam.
TUKUM · tukum.net · pedigrees of Iradi horses
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Barysh Akyel gelding, black, foaled 2010, NAS-2011-0159, inbreeding 11.8%
Pedigree
| Kümüsh-Iz 1998 bay NAS-1999-0031 | Sary-Kanat 1978 bay AK 826 | Keng-Jaryk 1965 black | Uchkun 1959 | Toru-Tütün 1937 |
| Körk 1940 | ||||
| Muzdak-Bayge 1951 | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Ruh 1968 buckskin | Temir-Boran 1963 | Uchkun 1959 | ||
| Kümüsh-Ruh 1948 | ||||
| Kara-Chabysh 1958 | Kichi-Archa 1953 | |||
| Jibek-Kunduz 1938 | ||||
| Seyrek-Tuyak 1991 bay AK 1157 | Tuyak-Körk 1982 black | Altyn-Tolkun 1968 | Uchkun 1959 | |
| Altyn-Jarysh 1948 | ||||
| Bata 1964 | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Altyn-Örük 1986 bay | Niet-Börü 1977 | Chong-Iz 1961 | ||
| Kula-Jorgo 1971 | ||||
| Altyn-Ay 1981 | Uchkun 1959 | |||
| Jash-Bulak 1961 | ||||
| Mor-Itelgi 1994 buckskin NAS-1998-0264 | Mor-Möngü 1972 buckskin AK 686 | Uchkun 1959 chestnut | Toru-Tütün 1937 | Ruh 1927 |
| Chyn-Torgoy 1929 | ||||
| Körk 1940 | Jaynak 1921 | |||
| Kümüsh-Tuyak 1928 | ||||
| Uzun-Kaiyng 1969 bay | Terek-Bürküt 1951 | Uzun-Bulut 1945 | ||
| Bulut 1939 | ||||
| Kula-Örük 1966 | Jyluu-Karsak 1959 | |||
| Muzdak-Bayge 1951 | ||||
| Toru-Karsak 1981 cream AK 911 | Altyn-Bayge 1970 buckskin | Uchkun 1959 | Toru-Tütün 1937 | |
| Körk 1940 | ||||
| Torgoy 1965 | Uzun-Bulut 1945 | |||
| Jamgyr-Tuyak 1958 | ||||
| Sur-Chabysh 1966 chestnut | Uchkun 1959 | Toru-Tütün 1937 | ||
| Körk 1940 | ||||
| Kümüsh-Bee 1960 | Terek-Bürküt 1951 | |||
| Ak-Suu 1957 |
Repeated in this pedigree: Uchkun x7 Toru-Tütün x4 Körk x4 Muzdak-Bayge x2 Terek-Bürküt x2 Uzun-Bulut x2
Linebreeding
| Ancestor | Foaled | Crosses | Generations | Where | Blood |
|---|---|---|---|---|---|
| Uchkun | 1959 | 7 | 4, 5, 5, 5 × 3, 4, 4 | both sides | 40.62% |
| Körk | 1940 | 7 | 5, 6, 6, 6 × 4, 5, 5 | both sides | 20.31% |
| Toru-Tütün | 1937 | 7 | 5, 6, 6, 6 × 4, 5, 5 | both sides | 20.31% |
| Terek-Bürküt | 1951 | 4 | 6 × 4, 5, 6 | both sides | 12.50% |
| Jaynak | 1921 | 6 | 6, 6 × 5, 6, 6, 6 | both sides | 10.94% |
| Muzdak-Bayge | 1951 | 2 | 4 × 5 | both sides | 9.38% |
| Chyn-Torgoy | 1929 | 4 | 6 × 5, 6, 6 | both sides | 7.81% |
| Kümüsh-Tuyak | 1928 | 4 | 6 × 5, 6, 6 | both sides | 7.81% |
| Ruh | 1927 | 4 | 6 × 5, 6, 6 | both sides | 7.81% |
| Temir-Boran | 1963 | 2 | 4, 6 × - | sire's side | 7.81% |
| Uzun-Bulut | 1945 | 3 | - × 5, 5, 6 | dam's side | 7.81% |
| Bulut | 1939 | 2 | - × 5, 6 | dam's side | 4.69% |
| Jamgyr-Tuyak | 1958 | 2 | 6 × 5 | both sides | 4.69% |
| Kara-Bürküt | 1927 | 2 | - × 6, 6 | dam's side | 3.12% |
| Kyzyl-Möngü | 1919 | 2 | - × 6, 6 | dam's side | 3.12% |
And 1 more, each further back or less often.
Generations count from this horse: the sire and dam are generation 1. "3 × 4" means the ancestor is in generation 3 on the sire's side and generation 4 on the dam's. Blood is his or her share of the pedigree, adding 50% for a parent, 25% for a grandparent and so on for every appearance.
Siblings out of Mor-Itelgi
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kümüsh-Ruh | 2000 | mare | grey | Kara-Bata | Mor-Itelgi | Akyel |
| Kara-Kaiyng | 2007 | mare | buckskin | Kök-Bürküt | Mor-Itelgi | Akyel |
| Tunuk-Jol | 2008 | stallion | bay | Kara-Kanat | Mor-Itelgi | Akyel |
| Möngü | 2009 | gelding | buckskin | Archa | Mor-Itelgi | Akyel |
| Ala-Kaiyng | 2011 | mare | buckskin | Seyrek-Suu | Mor-Itelgi | Akyel |
| Baatyr | 2012 | gelding | cream | Altyn-Jaryk | Mor-Itelgi | Akyel |
