Kosh-Muz (USA) Akyel mare, buckskin, foaled 1998
Name: twin ice (Iradi)
| Sire | Kara-Kunduz 1978 |
|---|---|
| Dam | Sary-Ay 1990 |
| Dam's sire | Erkin 1972 |
| Breed | Akyel |
| Sex | mare |
| Colour | buckskin (kula) |
| Foaled | 1998 |
| Height | 158 cm (15.2 hh) |
| Breeder | Breeders in the United States, mostly Texas |
| Studbook | AAR 2998 |
| Inbreeding | 3.53% |
| Female family | A-52 (Kara-Jamgyr, 1964; 118 horses) |
Summary
8 recorded foals, 2001-2017. 0 full and 9 half siblings out of the dam.
TUKUM · tukum.net · pedigrees of Iradi horses
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Kosh-Muz Akyel mare, buckskin, foaled 1998, AAR 2998, inbreeding 3.53%
Pedigree
| Kara-Kunduz 1978 buckskin AK 824 | Kara-Körk 1971 bay AK 661 | Uchkun 1959 chestnut | Toru-Tütün 1937 | Ruh 1927 |
| Chyn-Torgoy 1929 | ||||
| Körk 1940 | Jaynak 1921 | |||
| Kümüsh-Tuyak 1928 | ||||
| Itelgi 1967 palomino | Temir-Boran 1963 | Uchkun 1959 | ||
| Kümüsh-Ruh 1948 | ||||
| Erkin-Jol 1964 | Terek-Bürküt 1951 | |||
| Kula-Iz 1956 | ||||
| Tolkun 1975 buckskin AK 749 | Temir-Boran 1963 bay | Uchkun 1959 | Toru-Tütün 1937 | |
| Körk 1940 | ||||
| Kümüsh-Ruh 1948 | Ak-Yel 1932 | |||
| Sary-Jamgyr 1932 | ||||
| Kula-Bayge 1968 buckskin | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Sary-Ay 1990 palomino AK 1127 | Erkin 1972 buckskin AK 669 | Bürküt 1968 chestnut | Jyluu-Karsak 1959 | Terek-Bürküt 1951 |
| Jyldyz 1939 | ||||
| Muzdak-Körk 1954 | Kümüsh-Tash 1939 | |||
| Mor-Muz 1944 | ||||
| Niet 1959 buckskin | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Kula-Körk 1981 chestnut AK 896 | Kümüsh 1977 buckskin | Erkin 1972 | Bürküt 1968 | |
| Niet 1959 | ||||
| Jyluu-Torgoy 1970 | Uchkun 1959 | |||
| Bata 1950 | ||||
| Ala-Kunduz 1978 buckskin | Mor-Kanat 1966 | Kichi-Archa 1953 | ||
| Ak-Suu 1957 | ||||
| Kara-Jamgyr 1964 | not recorded | |||
| not recorded |
Repeated in this pedigree: Uchkun x4 Erkin x2 Temir-Boran x2 Bürküt x2 Niet x2 Toru-Tütün x2 Körk x2 Kümüsh-Ruh x2 Terek-Bürküt x2
Linebreeding
| Ancestor | Foaled | Crosses | Generations | Where | Blood |
|---|---|---|---|---|---|
| Erkin | 1972 | 2 | - × 2, 4 | dam's side | 31.25% |
| Uchkun | 1959 | 4 | 3, 4, 5 × 5 | both sides | 25.00% |
| Temir-Boran | 1963 | 2 | 3, 4 × - | sire's side | 18.75% |
| Bürküt | 1968 | 2 | - × 3, 5 | dam's side | 15.62% |
| Niet | 1959 | 2 | - × 3, 5 | dam's side | 15.62% |
| Toru-Tütün | 1937 | 5 | 4, 5, 6, 6 × 6 | both sides | 14.06% |
| Körk | 1940 | 4 | 4, 5, 6 × 6 | both sides | 12.50% |
| Kümüsh-Ruh | 1948 | 2 | 4, 5 × - | sire's side | 9.38% |
| Jyluu-Karsak | 1959 | 2 | - × 4, 6 | dam's side | 7.81% |
| Muzdak-Körk | 1954 | 2 | - × 4, 6 | dam's side | 7.81% |
| Ak-Yel | 1932 | 3 | 5, 6 × 6 | both sides | 6.25% |
| Jaynak | 1921 | 3 | 5, 6, 6 × - | sire's side | 6.25% |
| Terek-Bürküt | 1951 | 2 | 5 × 5 | both sides | 6.25% |
| Chyn-Torgoy | 1929 | 2 | 5, 6 × - | sire's side | 4.69% |
| Kümüsh-Tuyak | 1928 | 2 | 5, 6 × - | sire's side | 4.69% |
And 6 more, each further back or less often.
Generations count from this horse: the sire and dam are generation 1. "3 × 4" means the ancestor is in generation 3 on the sire's side and generation 4 on the dam's. Blood is his or her share of the pedigree, adding 50% for a parent, 25% for a grandparent and so on for every appearance.
Progeny (8)
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Breed |
|---|---|---|---|---|---|
| Boz-Ay (USA) | 2001 | mare | cream | Kichi-Tuyak | Akyel |
| Sary-Boran (USA) | 2001 | mare | black | Bürküt-Muz | Akyel |
| Tunuk-Shybak (USA) | 2002 | mare | palomino | Altyn-Yel | Akyel |
| Kula-Kün (USA) | 2005 | mare | buckskin | Kümüsh-Iz | Akyel |
| Kyzyl-Bulut (USA) | 2006 | gelding | chestnut | Bürküt-Muz | Akyel |
| Boz-Jal (USA) | 2011 | mare | bay | Kök-Tolkun (USA) | Akyel |
| Seyrek-Jal (USA) | 2016 | mare | buckskin | Kök-Tolkun (USA) | Akyel |
| Ak-Bee (USA) | 2017 | mare | bay | Kök-Tolkun (USA) | Akyel |
Siblings out of Sary-Ay
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seyrek-Alma (USA) | 1999 | mare | palomino | Bürküt-Muz | Sary-Ay | Akyel |
| Chyn-Kush (USA) | 2001 | mare | palomino | Kichi-Tuyak | Sary-Ay | Akyel |
| Keng-Karsak (USA) | 2001 | mare | buckskin | Kümüsh-Kush | Sary-Ay | Akyel |
| Kara-Kyz (USA) | 2002 | mare | cream | Tuyak-Körk | Sary-Ay | Akyel |
| Altyn-Ular (USA) | 2007 | mare | dun | Kara-Bata | Sary-Ay | Akyel |
| Jalgyz-Taka (USA) | 2008 | gelding | buckskin | Kara-Kanat | Sary-Ay | Akyel |
| Kara-Karsak (USA) | 2008 | mare | bay | Ruh | Sary-Ay | Akyel |
| Altyn-Jan (USA) | 2010 | mare | palomino | Kök-Tolkun (USA) | Sary-Ay | Akyel |
| Sur-Bayge (USA) | 2010 | gelding | palomino | Kök-Tolkun (USA) | Sary-Ay | Akyel |
