Kula-Ruh Akyel stallion, cream, foaled 2015
Name: dun spirit (Iradi)
| Sire | Mor-Baatyr 2008 |
|---|---|
| Dam | Altyn-Möngü 2006 |
| Dam's sire | Kümüsh-Iz 1998 |
| Breed | Akyel |
| Sex | stallion |
| Colour | cream (ak sary) |
| Foaled | 2015 |
| Height | 157 cm (15.1 hh) |
| Breeder | Akyel Equine Logistics & Breeding Syndicate, three farms on the Talas River |
| Studbook | NAS-2016-0283 |
| Inbreeding | 6.96% |
| Female family | A-4 (Kula-Jal, 1916; 152 horses) |
Performance
Endurance trial passed 2019.
Summary
10 recorded foals, 2019-2025. 0 full and 5 half siblings out of the dam.
TUKUM · tukum.net · pedigrees of Iradi horses
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Kula-Ruh Akyel stallion, cream, foaled 2015, NAS-2016-0283, inbreeding 6.96%
Pedigree
| Mor-Baatyr 2008 bay NAS-2009-0089 | Ala-Tülkü 1998 palomino NAS-1999-0083 | Seyrek-Tash 1990 palomino | Tuyak-Körk 1982 | Altyn-Tolkun 1968 |
| Bata 1964 | ||||
| Keng-Alma 1981 | Uchkun 1959 | |||
| Kök-Örük 1975 | ||||
| Kula-Alma 1988 chestnut | Körk 1972 | Uchkun 1959 | ||
| Boz-Kunduz 1952 | ||||
| Sur-Tash 1971 | Temir-Ilbirs 1953 | |||
| Ak-Agyn 1966 | ||||
| Kümüsh-Bulak 1996 bay NAS-1998-0500 | Ak-Jan 1981 chestnut | Sary-Ruh 1975 | Kara-Körk 1971 | |
| Chong-Chiy 1956 | ||||
| Kula-Alma 1973 | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Kök-Chiy 1978 chestnut | Keng-Jaryk 1965 | Uchkun 1959 | ||
| Muzdak-Bayge 1951 | ||||
| Boz-Ular 1960 | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Altyn-Möngü 2006 dun NAS-2007-0079 | Kümüsh-Iz 1998 bay NAS-1999-0031 | Sary-Kanat 1978 bay | Keng-Jaryk 1965 | Uchkun 1959 |
| Muzdak-Bayge 1951 | ||||
| Ruh 1968 | Temir-Boran 1963 | |||
| Kara-Chabysh 1958 | ||||
| Seyrek-Tuyak 1991 bay | Tuyak-Körk 1982 | Altyn-Tolkun 1968 | ||
| Bata 1964 | ||||
| Altyn-Örük 1986 | Niet-Börü 1977 | |||
| Altyn-Ay 1981 | ||||
| Kök-Agyn 1990 dun AK 1139 | Bürküt 1968 chestnut | Jyluu-Karsak 1959 | Terek-Bürküt 1951 | |
| Jyldyz 1939 | ||||
| Muzdak-Körk 1954 | Kümüsh-Tash 1939 | |||
| Mor-Muz 1944 | ||||
| Toru-Jarysh 1974 bay | Temir-Boran 1963 | Uchkun 1959 | ||
| Kümüsh-Ruh 1948 | ||||
| Ak-Bata 1968 | Jyluu-Karsak 1959 | |||
| Kümüsh-Jaryk 1948 |
Repeated in this pedigree: Uchkun x5 Tuyak-Körk x2 Keng-Jaryk x2 Jyluu-Karsak x2 Temir-Boran x2 Altyn-Tolkun x2 Bata x2 Muzdak-Bayge x2
Linebreeding
| Ancestor | Foaled | Crosses | Generations | Where | Blood |
|---|---|---|---|---|---|
| Uchkun | 1959 | 11 | 5, 5, 5, 6, 6, 6 × 5, 5, 6, 6, 6 | both sides | 25.00% |
| Keng-Jaryk | 1965 | 2 | 4 × 4 | both sides | 12.50% |
| Tuyak-Körk | 1982 | 2 | 4 × 4 | both sides | 12.50% |
| Jyluu-Karsak | 1959 | 2 | - × 4, 5 | dam's side | 9.38% |
| Temir-Boran | 1963 | 2 | - × 4, 5 | dam's side | 9.38% |
| Körk | 1940 | 5 | 6, 6, 6 × 6, 6 | both sides | 7.81% |
| Toru-Tütün | 1937 | 5 | 6, 6, 6 × 6, 6 | both sides | 7.81% |
| Altyn-Tolkun | 1968 | 2 | 5 × 5 | both sides | 6.25% |
| Bata | 1964 | 2 | 5 × 5 | both sides | 6.25% |
| Muzdak-Bayge | 1951 | 2 | 5 × 5 | both sides | 6.25% |
| Terek-Bürküt | 1951 | 3 | 6 × 5, 6 | both sides | 6.25% |
| Jyldyz | 1939 | 2 | - × 5, 6 | dam's side | 4.69% |
| Kümüsh-Ruh | 1948 | 2 | - × 5, 6 | dam's side | 4.69% |
| Ak-Yel | 1932 | 2 | 6 × 6 | both sides | 3.12% |
| Altyn-Jarysh | 1948 | 2 | 6 × 6 | both sides | 3.12% |
And 1 more, each further back or less often.
Generations count from this horse: the sire and dam are generation 1. "3 × 4" means the ancestor is in generation 3 on the sire's side and generation 4 on the dam's. Blood is his or her share of the pedigree, adding 50% for a parent, 25% for a grandparent and so on for every appearance.
Progeny (10)
| Name | Foaled | Sex | Colour | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|
| Kara-Boran | 2019 | gelding | black | Ala-Kaiyng | Akyel |
| Kümüsh-Börü | 2019 | gelding | cream | Toru-Bee | Akyel |
| Muz-Itelgi | 2019 | gelding | grey | Kara-Suu | Akyel |
| Boz-Kush | 2020 | stallion | bay | Jibek-Niet | Akyel |
| Kichi-Kunduz | 2020 | gelding | buckskin | Mor-Chabysh | Akyel |
| Ak-Ruh | 2021 | mare | cream | Muzdak-Kanat | Akyel |
| Sur-Jaryk | 2022 | mare | grey | Kara-Karsak | Akyel |
| Kula-Boran | 2023 | filly | black | Kara-Bee | Akyel |
| Niet | 2023 | filly | cream | Kara-Suu | Akyel |
| Kyzyl-Tash | 2025 | colt | chestnut | Jash-Itelgi | Akyel |
Siblings out of Altyn-Möngü
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzdak-Bulak | 2009 | mare | dun | Seyrek-Suu | Altyn-Möngü | Akyel |
| Suu-Körk | 2010 | gelding | bay | Altyn-Jaryk | Altyn-Möngü | Akyel |
| Sur-Itelgi | 2011 | gelding | buckskin | Ala-Tülkü | Altyn-Möngü | Akyel |
| Chong-Jol | 2021 | mare | palomino | Silver Wild Ass (GBR) | Altyn-Möngü | Akyel half-bred |
| Mor-Jol | 2024 | gelding | grey | Kyzyl-Jangak | Altyn-Möngü | Akyel |
