Uluu-Chiy Akyel mare, bay, foaled 1975
Name: great feather-grass (Iradi)
| Sire | Keng-Jaryk 1965 |
|---|---|
| Dam | Kara-Jamgyr 1964 |
| Dam's sire | not recorded |
| Breed | Akyel |
| Sex | mare |
| Colour | bay (toru) |
| Foaled | 1975 |
| Height | 155 cm (15.1 hh) |
| Breeder | Chong-Talas Stud Farm, Talas River, about 20 km above Talas |
| Studbook | AK 763 |
| Inbreeding | 0.00% |
| Female family | A-52 (Kara-Jamgyr, 1964; 118 horses) |
Summary
3 recorded foals, 1983-1989. 0 full and 4 half siblings out of the dam.
TUKUM · tukum.net · pedigrees of Iradi horses
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Printed from an unofficial volunteer database. This is not a studbook certificate.
Uluu-Chiy Akyel mare, bay, foaled 1975, AK 763, inbreeding 0.00%
Pedigree
| Keng-Jaryk 1965 black AK 510 | Uchkun 1959 chestnut AK 425 | Toru-Tütün 1937 chestnut | Ruh 1927 | Jaynak 1921 |
| Altyn-Karsak 1918 | ||||
| Chyn-Torgoy 1929 | Kyzyl-Möngü 1919 | |||
| Ala-Bugu 1924 | ||||
| Körk 1940 grey | Jaynak 1921 | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| Kümüsh-Tuyak 1928 | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Muzdak-Bayge 1951 buckskin AK 356 | not recorded | not recorded | not recorded | |
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| Kara-Jamgyr 1964 dun AK 505 | not recorded | not recorded | not recorded | not recorded |
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | not recorded | |
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | not recorded | ||
| not recorded | ||||
| not recorded | not recorded | |||
| not recorded |
Repeated in this pedigree: Jaynak x2
Linebreeding
| Ancestor | Foaled | Crosses | Generations | Where | Blood |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaynak | 1921 | 2 | 4, 5 × - | sire's side | 9.38% |
Generations count from this horse: the sire and dam are generation 1. "3 × 4" means the ancestor is in generation 3 on the sire's side and generation 4 on the dam's. Blood is his or her share of the pedigree, adding 50% for a parent, 25% for a grandparent and so on for every appearance.
Progeny (3)
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Breed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala-Niet | 1983 | gelding | bay | Temir-Boran | Akyel |
| Kök-Kuran | 1986 | mare | bay | Mor-Möngü | Akyel |
| Sary-Karsak | 1989 | gelding | golden bay | Altyn-Yel | Akyel |
Siblings out of Kara-Jamgyr
| Name | Foaled | Sex | Colour | Sire | Dam | Breed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kümüsh-Sel | 1977 | mare | chestnut | Uchkun | Kara-Jamgyr | Akyel |
| Ala-Kunduz | 1978 | mare | buckskin | Mor-Kanat | Kara-Jamgyr | Akyel |
| Niet | 1979 | stallion | black | Altyn-Tolkun | Kara-Jamgyr | Akyel |
| Kara-Nur | 1982 | gelding | buckskin | Bürküt | Kara-Jamgyr | Akyel |
